快速排序
分区 · 递归
0值比较
0主数组写入
待处理正在比较 / 移动基准 / 候选最终归位
主数组 下标从 0 开始初始输入
辅助数组
0 / 0
让一组数字走向有序。看清每一次比较、交换与归位。
分区 · 递归
点击任意一行,在实验台上运行。
| 算法 | 平均时间 | 最坏时间 | 额外空间 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 快速排序Quick sort | 平均 O(n log n) | O(n²) | 平均 O(log n) | 不稳定 |
| 归并排序Merge sort | O(n log n) | O(n log n) | O(n) | 稳定 |
| 堆排序Heap sort | O(n log n) | O(n log n) | O(1) | 不稳定 |
| 冒泡排序Bubble sort | 平均 O(n²) | O(n²) | O(1) | 稳定 |
| 插入排序Insertion sort | 平均 O(n²) | O(n²) | O(1) | 稳定 |
| 选择排序Selection sort | O(n²) | O(n²) | O(1) | 不稳定 |
计数口径:只统计元素之间的值比较;写入只计主数组赋值,一次有效交换计 2 次。辅助槽写入和插入暂存不计入。稳定排序会保留相等元素的原始次序;悬停数字可查看原始下标。